Son las transacciones con las empresas subsidiarias, gobierno, entidades que tienen control o influencia importante, el personal clave de la empresa, los miembros de la Junta Directiva, entre otros, que al 31 de diciembre fueron:
Área Metropolitana del Valle de Aburrá | 1,861 | 1 | - | 1,566 | - | - |
Comision de Regulacion de Energia y Gas-CREG | - | - | - | - | 1,586 | - |
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare | - | 3,196 | - | 34 | 2,240 | - |
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia | - | 5,954 | - | - | 5,451 | - |
Corporación Ruta N Medellín | 140 | 335 | - | 1,700 | 737 | - |
Departamento de Antioquia | 680 | 8,558 | 53 | 210 | 9,437 | - |
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 28 | 159,146 | 804 | - | 92,102 | 813 |
Ecopetrol S.A. | 163 | 7,919 | 27 | 171 | 3,874 | 27 |
Electrificadora del Huila S.A. E. S. P. | 245 | 217 | - | 661 | 394 | 3 |
Electrificadora del Meta S.A. E. S. P. | 272 | 99 | - | 7,420 | 326 | 26 |
Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.-en liquidación | 1,180 | - | - | 1,180 | - | 24 |
Enviaseo E.S.P. | - | - | 1,342 | - | 10 | 1,310 |
Empresa de Energia del Casanare S.A. E.S.P.-ENERCA | 120 | 154 | - | 112 | 156 | - |
Empresa de Energia Eléctrica de Arauca | 1,942 | 96 | - | 111 | 99 | - |
Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. | 22,232 | 2,523 | - | 7,827 | 2,790 | 94 |
Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA | 1,586 | 1,993 | - | 1,820 | - | - |
Empresa Urrá S.A. E.S.P. | - | - | - | - | 1,394 | - |
Fundación Empresas Públicas de Medellín | 5,449 | - | - | 5,675 | 4,506 | - |
Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. | 304 | 1,065 | - | 483 | - | - |
Isagen S.A. | 2,884 | 5,606 | - | 3,311 | 20,118 | - |
Ministerio de Minas y Energía | 65,175 | 33,391 | - | 58,052 | 2,611 | - |
Municipio de Amalfi | 160 | 1,208 | - | 13 | 1,191 | - |
Municipio de Arboletes | 1 | 57 | - | 13 | 34 | - |
Municipio de Barbosa-Antioquia | 68 | 670 | - | 68 | 1,598 | - |
Municipio de Bello | 352 | 1,029 | 1 | 495 | 2,169 | 1 |
Municipio de Caldas | 896 | 423 | - | 292 | 583 | - |
Municipio de Envigado | 591 | 1,770 | - | 208 | 1,388 | - |
Municipio de Itagüí | 1,507 | 557 | 6 | 937 | 1,269 | 7 |
Municipio de Medellín | 17,561 | 987,413 | 5,547 | 6,209 | 159,912 | 4,429 |
Municipio de Necoclí | - | 90 | - | 72 | 76 | - |
Municipio de San Rafael | 582 | 795 | - | 437 | 891 | - |
Municipio de Turbo | 272 | 380 | - | 116 | 213 | - |
Municipio de Yolombó | 433 | 278 | - | 421 | 333 | - |
Municipio de Yondó | - | 16 | - | 1,405 | 31 | - |
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.-TGI | - | 6,201 | - | - | 8,926 | - |
E.S.P EPM Telecomunicaciones S.A.-UNE | 2,131 | 14,454 | 133 | NA | NA | NA |
Interconexion Electrica S.A.-ISA | 13 | - | - | 105 | 156 | - |
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | - | 2 | - | - | - | - |
Universidad de Antioquia | 4,302 | 1,979 | 3,022 | 5,290 | 1,462 | 2,356 |
Universidad de Nacional | - | 372 | 14 | 373 | 1,663 | - |
XM Expertos en Mercado S.A. E.S.P. | 54,450 | 55,231 | - | 30,731 | 37,704 | - |
Otros | 16,082 | 25,895 | 1,634 | 11,054 | 18,741 | 1,724 |
TOTAL | 203,662 | 1,329,073 | 12,583 | 148,572 | 386,171 | 10,814 |
Cifras en millones de pesos colombianos. |
Area Metropolitana del Valle de Aburrá | 459 | - | 6,074 | - | - | 7,777 |
Asociación Canal Local de Televisión de Medellín-Telemedellín | 17,604 | - | 1,580 | - | - | - |
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. | 2,274 | - | 5,605 | 2,217 | - | 5,452 |
Comisión de Regulación de Energía y Gas | - | - | 3,701 | - | - | - |
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare | 5 | - | 9,143 | - | - | - |
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia | 251 | - | 22,287 | - | - | 11,921 |
Departamento de Antioquia | 2,407 | - | 832 | - | - | - |
Ecopetrol S.A. | 950 | - | 64,716 | 796 | - | 16,999 |
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. | 2,758 | - | 5,197 | 13,592 | - | 4,862 |
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. | 3,154 | - | 4,374 | 54,690 | - | 3,949 |
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P | 6,769 | - | 2,838 | 2,230 | - | 2,730 |
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. | 1,977 | - | 1,413 | 2,007 | - | 1,401 |
Empresa de Energía del Casanare-Enerca S.A. E.S.P. | 1,412 | - | 1,973 | 1,299 | - | 2,060 |
Empresa de Energía Eléctrica de Arauca | 11,062 | - | 989 | 19,938 | - | 1,002 |
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. | 21,268 | - | - | - | - | - |
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. | 1,191 | - | 3,009 | 25,800 | - | 2,572 |
E.S.P. EPM Telecomunicaciones S.A.-UNE | 22,158 | 2,839 | 23,233 | NA | NA | NA |
Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. | 128,885 | - | 5,591 | 183,314 | 4 | 7,704 |
Empresas Municipales de Cartago E.S.P. | 495 | - | 118 | 15,242 | - | 87 |
Empresas Varias de Medellín | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Generadora y Comercializadora de Energia del Caribe S.A. E.S.P. | 5,211 | - | 12,372 | 3,497 | - | - |
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | - | - | 1,839 | - | - | - |
Isagen S.A. | 19,333 | 20 | 61,935 | 24,705 | 20 | 57,267 |
Municipio de Amalfi | 141 | 36 | 5,024 | 134 | 28 | 4,715 |
Municipio de Bello | 465 | 734 | 2,924 | 287 | 770 | 2,895 |
Municipio de Carolina del Príncipe | - | 7 | 3,381 | - | - | - |
Municipio de Itagüí | 1,750 | 563 | 3,072 | 1,630 | 602 | 1,959 |
Municipio de Medellín | 59,522 | 39 | 69,954 | 12,153 | 58 | 64,184 |
Municipio de Santa Rosa de Osos | 213 | 88 | 2,962 | - | - | - |
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | 14 | - | 12,043 | - | - | 5,649 |
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. | - | - | 106,582 | - | - | 17,196 |
Universidad de Antioquia | 6,152 | 175 | 3,922 | 5,479 | 218 | 5,307 |
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. | 584,445 | - | 16,510 | 335,535 | - | 13,471 |
Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. | 16,823 | - | 744 | - | - | - |
Emtelco | - | 579 | 21,130 | NA | NA | NA |
Ministerio De Defensa Nacional | 1,497 | - | - | - | - | - |
Ministerio de Transporte | 21,565 | - | - | - | - | - |
Municipio de Envigado | 1,467 | - | 1,986 | - | - | - |
Municipio de Guatapé | 70 | 16 | 3,235 | - | - | - |
Municipio de Yondó (Casabe) | 1,163 | 19 | 369 | - | - | - |
Otros | 29,264 | 7,161 | 59,672 | 34,493 | 5,578 | 67,082 |
Total general | 974,174 | 12,276 | 552,329 | 739,038 | 7,278 | 308,241 |
*Cifras en millones de pesos colombianos. |
Durante el 2014 EPM pagó al personal clave de la empresa por concepto de salarios y otros beneficios (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima, bonificación, ayudas escolares, entre otros) a corto plazo, $49,880 (2013 – $41,439) y honorarios a los miembros de la Junta Directiva por $320 (2013 – $326).
Con el personal clave se tiene cuentas por cobrar por concepto de préstamos por $1,226 (2013 $755), principalmente por créditos hipotecarios pactados de acuerdo a la convención colectiva aplicable a los empleados de EPM.