Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | |||||||
Indicadores sector Energía | |||||||
Capital de Trabajo | Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo | 765,141 | (6,693) | 876 | 64,697 | 824,022 | 411,546 |
Activo Corriente - Pasivo Corriente | |||||||
Liquidez | Capacidad de pago de las deudas a corto plazo | 1.75 | 0.89 | 1.00 | 1.65 | 1.45 | 1.32 |
Activo Corriente/Pasivo Corriente | |||||||
Endeudamiento | Porcentaje de la empresa que corresponde a los acreedores | 44.07% | 37.67% | 51.61% | 51.10% | 45.76% | 37.27% |
Pasivo Total/Activo total | |||||||
Propiedad | Porcentaje de la empresa que pertenece a los dueños | 55.93% | 62.33% | 48.39% | 48.90% | 54.24% | 62.73% |
Patrimonio/Activo total | |||||||
Ebidta | Excedente operacional efectivo | 1,402,275 | 43,170 | 721,912 | 72,093 | 2,238,717 | 2,045,516 |
Excedente operacional - Partidas no efectivas | |||||||
Margen Ebidta | Contribución de los ingresos en el excedente operacional efectivo | 53.30% | 51.86% | 30.46% | 12.76% | 43.97% | 42.47% |
Ebidta/Ingresos de Operación | |||||||
Margen Operacional | Eficiencia de acuerdo con el nivel de ingresos | 47.56% | 41.23% | 25.34% | 8.48% | 37.97% | 35.79% |
Resultado Operacional/Ingresos de Operación | |||||||
Margen de Utilidad Neta | Contribución de los ingresos de operación en el resultado del ejercicio. | 24.11% | 28.77% | 16.98% | 9.30% | 21.85% | 20.31% |
Excedentes del Ejercicio/Ingresos de Operación |