Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | |||||
Indicadores sector Aguas | |||||
Capital de Trabajo | Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo | 6,675 | 51,403 | 58,077 | 292,414 |
Activo Corriente - Pasivo Corriente | |||||
Liquidez | Capacidad de pago de las deudas a corto plazo | 1.06 | 1.35 | 1.23 | 2.78 |
Activo Corriente/Pasivo Corriente | |||||
Endeudamiento | Porcentaje de la empresa que corresponde a los acreedores | 28.26% | 20.25% | 23.47% | 19.77% |
Pasivo Total/Activo Total | |||||
Propiedad | Porcentaje de la empresa que pertenece a los dueños | 71.74% | 79.75% | 76.53% | 80.23% |
Patrimonio/Activo total | |||||
Ebitda | Excedente operacional efectivo | 114,031 | 271,291 | 385,322 | 345,168 |
Excedente operacional - Partidas no efectivas | |||||
Margen Ebitda | Contribución de los ingresos en el excedente operacional efectivo | 32.06% | 71.71% | 52.60% | 49.34% |
Ebitda/Ingresos de Operación | |||||
Margen Operacional | Eficiencia de acuerdo con el nivel de ingresos | 15.03% | 59.39% | 37.96% | 33.57% |
Resultado Operacional/Ingresos de Operación | |||||
Margen de Utilidad Neta | Contribución de los ingresos de operación en el resultado del ejercicio. | 16.22% | 47.41% | 32.36% | 24.77% |
Excedentes del Ejercicio/Ingresos de Operación |